| PULGADAS | 1 1 1/4 MM | NUMERO DE VARILLAS | KILOGRAMO/METRO LINEAL |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 9.5 | 3 | 0.557 |
| 1/2" | 12.7 | 4 | 0.996 |
| 5/8" | 15.9 | 5 | 1.560 |
| 3/4" | 19.1 | 6 | 2.250 |
| 1" | 25.4 | 8 | 3.975 |
| 1 1/4" | 31.8 | 10 | 6.225 |
| 1 1/2" | 38.1 | 12 | 8.938 |
| PULGADAS | 1 1 1/4 MM | NUMERO DE VARILLAS | KILOGRAMO/METRO LINEAL |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 9.5 | 3 | 0.557 |
| 1/2" | 12.7 | 4 | 0.996 |
| 5/8" | 15.9 | 5 | 1.560 |
| 3/4" | 19.1 | 6 | 2.250 |
| 1" | 25.4 | 8 | 3.975 |
| 1 1/4" | 31.8 | 10 | 6.225 |
| 1 1/2" | 38.1 | 12 | 8.938 |
Copyright © 2016 - Todos los derechos reservados - www.acerosyucatan.com
Una empresa de CB Ferreterías