PLACA DE GRADO
A-36, A-283°C, A285°C, A-516°70, A-516°50, A-709°50, A-572°65, SAE 1045 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPESOR |
PESO |
PESOS POR PLACA EN Kg |
||||||||||||
PULGADAS |
mm |
Kg/m² |
Kg/Pie² |
3´x6´ |
3´x8´ |
3´x10´ |
4´x8´ |
4´x10´ |
5´x10´ |
5´x20´ |
6´x20´ |
6´x40´ |
8´x20´ |
8´x40´ |
| 3/16 | 4.8 | 37.35 | 3.47 | *83 | 104 | *111 | 139 | 173 | 347 | 833 | 555 | 1,110 | ||
| 1/4 | 6.4 | 49.79 | 4.63 | *111 | 139 | *148 | 185 | 231 | 463 | 1,110 | 740 | 1,480 | ||
| 5/16 | 7.9 | 62.24 | 5.78 | *139 | 173 | *185 | 231 | 289 | 578 | 1,388 | 925 | |||
| 3/8 | 9.5 | 74.69 | 6.94 | *167 | 208 | *222 | 278 | 347 | 694 | 833 | 1,665 | 1,110 | 2,220 | |
| 7/16 | 11.1 | 87.14 | 8.09 | 243 | ||||||||||
| 1/2 | 12.7 | 99.59 | 9.25 | *222 | 278 | *296 | 370 | 463 | 925 | 1,110 | 2,220 | 1,480 | 2,960 | |
| 9/16 | 14.3 | 112.04 | 10.41 | *312 | ||||||||||
| 5/8 | 15.9 | 124.49 | 11.56 | 208 | 278 | 347 | 370 | 463 | 578 | 1,156 | 1,388 | 2,775 | 1,850 | 3,701 |
| 3/4 | 19.1 | 149.38 | 13.88 | 250 | 333 | 416 | 444 | 555 | 694 | 1,388 | 1,665 | 3,330 | 2,220 | 4,440 |
| 7/8 | 22.2 | 174.38 | 16.20 | *486 | ||||||||||
| 1 | 25.4 | 199.18 | 18.50 | 333 | 444 | 555 | 592 | 740 | 925 | 1,850 | 2,220 | 4,441 | 2,960 | 5,921 |
| 1 1/8 | 28.6 | 224.07 | 20.81 | 624 | ||||||||||
| 1 1/4 | 31.8 | 248.97 | 23.13 | 555 | 694 | 740 | 925 | 1,156 | 2,313 | 2,775 | 5,551 | 3,700 | ||
| 1 1/2 | 38.1 | 298.77 | 27.75 | 666 | 833 | 888 | 1,110 | 1,388 | 2,775 | 6,661 | 4,441 | |||
| 1 3/4 | 44.5 | 348.56 | 32.38 | 971 | ||||||||||
| 2 | 50.8 | 398.36 | 37.01 | 888 | 1,110 | 1,184 | 1,480 | 1,850 | 3,701 | 8,881 | 5,921 | |||
| 2 1/4 | 57.2 | 448.15 | 41.63 | 1,249 | 1,665 | |||||||||
| 2 1/2 | 63.5 | 497.95 | 46.26 | 1,388 | 1,850 | |||||||||
| 3 | 76.2 | 597.54 | 55.51 | 1,665 | 2,220 | |||||||||
| 3 1/2 | 88.9 | 697.13 | 64.76 | 6,476 | ||||||||||
| 4 | 101.6 | 796.72 | 74.01 | 7,401 | ||||||||||
PLACA EN ROLLO
ESPESOR |
KG / HOJA |
PESO |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULGADAS |
MM | 3´x 8 |
3´x10 |
4´x 8 |
4´x10 |
5´x 10 |
5´x20 |
6´x20 |
8´x20 |
KGM² |
| 3/16 | 4.8 | 84.00 | 105.00 | 112.00 | 140.00 | 176.00 | 351.00 | 421.00 | 37.35 | |
| 1/4 | 6.4 | 112.00 | 140.00 | 150.00 | 187.00 | 234.00 | 468.00 | 562.00 | 749.00 | 49.79 |
| 5/16 | 7.9 | 140.00 | 176.00 | 187.00 | 234.00 | 293.00 | 585.00 | 702.00 | 943.00 | 62.24 |
| 3/8 | 9.5 | 168.00 | 211.00 | 225.00 | 281.00 | 351.00 | 702.00 | 842.00 | 1123.00 | 74.69 |
| 1/2 | 12.7 | 225.00 | 281.00 | 300.00 | 374.00 | 468.00 | 936.00 | 1123.00 | 1498.00 | 99.59 |
| 5/8 | 15.9 | 281.00 | 351.00 | 374.00 | 468.00 | 585.00 | 1170.00 | 124.49 | ||
PLACA Y LAMINA DE ALTA RESISTENCIA
CALIBRE |
ESPESOR |
KG/M LINEAL |
PESO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULGADAS |
MM |
3´ |
4´ |
5´ |
6´ |
8´x 20´ |
8´x40´ |
KG/M² |
|
| 14 | 0.075 | 1.905 | 13.95 | 15.26 | |||||
| 12 | 0.105 | 2.667 | 26.04 | 21.36 | |||||
| 10 | 0.135 | 3.429 | 33.48 | 27.46 | |||||
| 3/16 | 0.187 | 4.750 | 34.78 | **46.37 | **57.97 | **64.49 | 38.04 | ||
| 1/4 | 0.250 | 6.350 | 46.50 | **62.00 | **77.50 | 92.91 | 755.83 | 50.85 | |
| 5/16 | 0.312 | 7.925 | **77.37 | **96.71 | 115.95 | 944.80 | 63.46 | ||
| 3/8 | 0.375 | 9.525 | 92.99 | **116.24 | 139.36 | 1133.75 | **2267.5 | 76.28 | |
| 1/2 | 0.500 | 12.700 | **123.99 | **154.99 | 1511.67 | **3023.34 | 101.7 | ||
| 5/8 | 0.625 | 15.875 | 1889.59 | **3778.56 | 127.13 | ||||
| 3/4 | 0.750 | 19.050 | 2267.50 | **4535.03 | 152.55 | ||||
| 1 | 1.000 | 25.400 | 3023.34 | 6046.71 | 203.4 | ||||
| 1 1/4 | 1.250 | 31.750 | 7779.17 | 254.25 | |||||
| 1 1/2 | 1.500 | 38.100 | 4535.01 | 305.1 | |||||
| 2 | 2.000 | 50.800 | 6046.68 | 406.8 | |||||